Фильтры
| Производитель: | Daikin |
| Площадь комнаты: | до 50 м2 |
| Увлажнение: | 600 мл/ч |
| Объем резервуара для жидкости: | 4 л |
| Потребляемая мощность (Очищение): | 81 Вт |
| Потребляемая мощность (Очищение и Увлажнение): | 84 Вт |
| Расход воздуха: | 450 м3/ч |
| Гарантия: | 3 года |
| Производитель: | Venta |
| Площадь комнаты: | до 70 м2 |
| Увлажнение: | 450 мл/ч |
| Объем резервуара для жидкости: | 10 л |
| Потребляемая мощность (Очищение): | 3 Вт |
| Потребляемая мощность (Очищение и Увлажнение): | 3 Вт |
| Расход воздуха: | 270 м3/ч |
| Гарантия: | 10 лет |
| Производитель: | Venta |
| Площадь комнаты: | до 35 м2 |
| Увлажнение: | 300 мл/ч |
| Объем резервуара для жидкости: | 7 л |
| Потребляемая мощность (Очищение): | 3 Вт |
| Потребляемая мощность (Очищение и Увлажнение): | 3 Вт |
| Расход воздуха: | 180 м3/ч |
| Гарантия: | 10 лет |
| Производитель: | Venta |
| Площадь комнаты: | до 20 м2 |
| Увлажнение: | 250 мл/ч |
| Объем резервуара для жидкости: | 5 л |
| Потребляемая мощность (Очищение): | 3 Вт |
| Потребляемая мощность (Очищение и Увлажнение): | 3 Вт |
| Расход воздуха: | 120 м3/ч |
| Гарантия: | 10 лет |
Очистители воздуха с увлажнением включают в себя функции сразу двух приборов: это эффективная очистка воздуха от пыли, пыльцы, шерсти, пуха, бактерий, вирусов, аллергенов и проч. и одновременно увлажнение. Широко применяется другое название очистителей с функцией увлажнения - мойки воздуха.