| Производитель: | Kentatsu |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Площадь комнаты: | до 50 м2 |
| Инверторное управление: | Нет |
| Холодопроизводительность: | 5,27 кВт |
| Теплопроизводительность: | 5,57 кВт |
| Потребление (Охлаждение): | 1,64 кВт |
| Потребление (Обогрев): | 1,54 кВт |
| EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 3,21 / A |
| COP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 3,61 / A |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от +18 до +43 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -7 до +24 |
| Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 295х995х194 мм |
| Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 700х845х320 мм |
| Хладагент: | R410A |
| Гарантия: | 3 года |
| Производитель: | Daikin |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Площадь комнаты: | до 50 м2 |
| Инверторное управление: | Да |
| Холодопроизводительность: | 5,0 кВт |
| Теплопроизводительность: | 5,8 кВт |
| Потребление (Охлаждение): | 1,41 кВт |
| Потребление (Обогрев): | 1,45 кВт |
| EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 3,55 / A |
| COP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 4,0 / A |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от -10 до +46 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 |
| Уровень шума (мин.): | 23 дБ(А) |
| Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 298х900х215 мм |
| Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 735х825х300 мм |
| Хладагент: | R410A |
| Гарантия: | 3 года |
| Производитель: | Mitsubishi Heavy |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Площадь комнаты: | до 50 м2 |
| Инверторное управление: | Да |
| Холодопроизводительность: | 5,0 кВт |
| Теплопроизводительность: | 6,0 кВт |
| Потребление (Охлаждение): | 1,3 кВт |
| Потребление (Обогрев): | 1,36 кВт |
| EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 3,85 / A |
| COP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 4,41 / A |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от -15 до +46 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +24 |
| Уровень шума (мин.): | 25 дБ(А) |
| Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 309х890х220 мм |
| Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 640х800(+71)х290 мм |
| Хладагент: | R410A |
| Гарантия: | 3 года |
| Производитель: | Daikin |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Площадь комнаты: | до 50 м2 |
| Инверторное управление: | Да |
| Холодопроизводительность: | 5,0 кВт |
| Теплопроизводительность: | 6,3 кВт |
| Потребление (Охлаждение): | 1,10 кВт |
| Потребление (Обогрев): | 1,41 кВт |
| SEER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 4,55 / А |
| SCOP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 4,47 / А |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от -10 до +43 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -20 до +18 |
| Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 295х798х372 мм |
| Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 693х795х300 мм |
| Хладагент: | R32 |
| Гарантия: | 3 года |
| Производитель: | Daikin |
| Режим работы: | охлаждение/нагрев |
| Площадь комнаты: | до 50 м2 |
| Инверторное управление: | Да |
| Холодопроизводительность: | 5,48 кВт |
| Теплопроизводительность: | 5,62 кВт |
| Потребление (Охлаждение): | 1,70 кВт |
| Потребление (Обогрев): | 1,50 кВт |
| EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 3,22 / A |
| SEER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 5,93 / A+ |
| COP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 3,63 / A |
| SCOP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 4,01 / A+ |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от -10 до +46 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +18 |
| Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 320х1172х242 мм |
| Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 628х855х328 мм |
| Хладагент: | R410A |
| Гарантия: | 3 года |
| Производитель: | Daikin |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Площадь комнаты: | до 50 м2 |
| Инверторное управление: | Да |
| Холодопроизводительность: | 5,0 кВт |
| Теплопроизводительность: | 5,8 кВт |
| Потребление (Охлаждение): | 1,36 кВт |
| Потребление (Обогрев): | 1,45 кВт |
| SEER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 7,33 / A++ |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от +10 до +46 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от +15 до +24 |
| Уровень шума (мин.): | 34 дБ(А) |
| Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 299х1040х289 мм |
| Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 735х825х300 мм |
| Хладагент: | R32 |
| Гарантия: | 3 года |
| Производитель: | Mitsubishi Heavy |
| Режим работы: | охлаждение/нагрев |
| Площадь комнаты: | до 50 м2 |
| Инверторное управление: | Да |
| Холодопроизводительность: | 5,0 кВт |
| Теплопроизводительность: | 6,0 кВт |
| Потребление (Охлаждение): | 1,3 кВт |
| Потребление (Обогрев): | 1,36 кВт |
| EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 3,85 / A |
| COP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 4,41 / A |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от -15 до +46 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +24 |
| Уровень шума (мин.): | 22 дБ(А) |
| Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 305х920х220 мм |
| Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 640х800(+71)х290 мм |
| Хладагент: | R410A |
| Гарантия: | 3 года |
| Производитель: | Mitsubishi Electric |
| Режим работы: | только охлаждение |
| Площадь комнаты: | до 50 м2 |
| Инверторное управление: | Нет |
| Холодопроизводительность: | 4,85 кВт |
| Потребление (Охлаждение): | 1.48 кВт |
| EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 3.28 / A |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от +21 до +46 |
| Уровень шума (мин.): | 34 дБ(А) |
| Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 325x1100x238 мм |
| Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 550х800х285 мм |
| Хладагент: | R410A |
| Гарантия: | 3 года |
| Производитель: | Mitsubishi Heavy |
| Режим работы: | охлаждение/нагрев |
| Площадь комнаты: | до 50 м2 |
| Инверторное управление: | Да |
| Холодопроизводительность: | 5,0 кВт |
| Теплопроизводительность: | 5,8 кВт |
| Потребление (Охлаждение): | 1,56 кВт |
| Потребление (Обогрев): | 1,59 кВт |
| EER / Класс энергоэффективности (Охлаждение): | 3,21 / A |
| COP / Класс энергоэффективности (Обогрев): | 3,65 / A |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Охлаждение): | от -15 до +46 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (Обогрев): | от -15 до +24 |
| Уровень шума (мин.): | 22 дБ(А) |
| Габариты внутреннего блока ВхШхГ: | 290х870х230 мм |
| Габариты внешнего блока ВхШхГ: | 540х780(+62)х290 мм |
| Хладагент: | R410A |
| Гарантия: | 3 года |
На данный момент довольно популярным среди потребителей
типом кондиционеров можно назвать сплит-системы (настенные варианты
кондиционеров). Их широко используют для монтажа в офисах, квартирах, учебных
заведениях, торговых помещениях, больницах. В состав любой сплит-системы входят
блоки, устанавливаемые внутри помещения (под потолком внутренней стороны стены)
и снаружи (на внешней стороне стены под оконным карнизом).